美盛教育港湾待售在售售罄期房
特色是大盘+学区,可以首付分期以及月供补贴。优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 河南美盛物业管理有限公司 | 售楼电话 | 4001385586转5833 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 3.5元/㎡/月 | 售楼处 | 金水区国基路中方园路交会处 |
| 栋数 | 绿化率 | 25.01% | 幼儿园 | 11 | |
| 占地面积 | 1,067,200.00㎡ | 得房率 | 小学 | ||
| 建筑面积 | 5,500,000.00㎡ | 容积率 | 5.99 | 初中 | |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 地下车位数3543 | 预售许可证 | 【2022】郑房预字第(5641)号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
美盛教育港湾均价走势图(单位:元/㎡)
微信公众号









